片剂涂布盘机
我们工程解决方案

模型 CP 6” CP 12 " CP 18” CP 24” CP 30” CP 36” CP 42” CP 48” CP 60” CP 72”
盘大小 6“直径x 5”深 12“直径x 8”深 18英寸直径x 9英寸深 24“直径x 12”深 30"直径x 15"深 36“直径x 18”深 42“直径x 22”深 48“直径x 25”深 60“直径x 32”深 72“直径x 38”深
锅厚度 3毫米 3毫米 3毫米 3毫米 3毫米 3毫米 3毫米 3毫米 3毫米 3毫米
没有的埋 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4 4 4 6
潘RPM (Max)。 28 28 28 28 28 24 24 24 12 10
进口风机(CFM) 50 50 One hundred. 140 140 160 200 3000 400 500
排风机(CFM) 50 50 One hundred. 140 140 160 200 300 400 500
加热器(千瓦) 1.5 1.5 3. 3. 3. 4.5 6 6 9 12
主传动电动机(Hp) 0.25 0.5 0.5 1 2 2 3. 3. 5 7.5
进口风机电机(HP)** 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2
排风机电机(HP)** 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2
蠕动泵(HP) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
压缩空气(bar) 6
电力供应 415V 10%, 3相,交流
  • 潘是由不锈钢SS316/SS304合适的尺寸。
  • 挡板焊接在锅内,有效地覆盖平板。采用数字微处理器控制器控制进风温度。配备喷雾系统,可将液体喷到片剂上。采用高精密SS316喷枪,用于液体的精细雾化。通过蠕动泵将液体从液罐连接到喷枪,采用硅胶管。潘RPM和喷雾系统由变频驱动单元控制。
  • 提供合适的开口给平板充电。液体喷雾由喷雾系统维持。
  • 适合手动卸料。
  • 由合适的hp 3相交流415 V / 50 Hz电机耦合到合适的蜗轮蜗杆。
  • 安装在合适的ISMC型材支架上,带防护罩,电机,齿轮箱。

所有接触部件采用316不锈钢,非接触部件采用304不锈钢。完整的单位与S.S.盖和所有表面抛光哑光/镜面完成。MS零件如电机,齿轮箱,滑轮等油漆光滑完成。

我们的工程解决方案。保留所有权利。